Tabel Cicilan Bank Danamon



Biaya Administrasi    3.00% atau min Rp 250,000
Biaya Keterlambatan Pembayaran    5% dari cicilan tertunggak atau min Rp 50,000
Bunga flat (per bulan)    1,49%


Cicilan per bulan Biaya Administrasi Jmlh Pinjaman yg Ditransfer
Jmlh Pinjaman 12 bulan 24 bulan 36 bulan
Rp 2,000,000 Rp 196,467 Rp 113,133 Rp 85,356 Rp 250,000 Rp 1,750,000
Rp 5,000,000 Rp 491,167 Rp 282,833 Rp 213,389 Rp 250,000 Rp 4,750,000
Rp 10,000,000 Rp 982,333 Rp 565,667 Rp 426,778 Rp 300,000 Rp 9,700,000
Rp 15,000,000 Rp 1,473,500 Rp 848,500 Rp 640,167 Rp 450,000 Rp 14,550,000
Rp 20,000,000 Rp 1,964,667 Rp 1,131,333 Rp 853,556 Rp 600,000 Rp 19,400,000
Rp 25,000,000 Rp 2,455,833 Rp 1,414,167 Rp 1,066,944 Rp 750,000 Rp 24,250,000
Rp 30,000,000 Rp 2,947,000 Rp 1,697,000 Rp 1,280,333 Rp 900,000 Rp 29,100,000
Rp 35,000,000 Rp 3,438,167 Rp 1,979,833 Rp 1,493,722 Rp 1,050,000 Rp 33,950,000
Rp 40,000,000 Rp 3,929,333 Rp 2,262,667 Rp 1,707,111 Rp 1,200,000 Rp 38,800,000
Rp 45,000,000 Rp 4,420,500 Rp 2,545,500 Rp 1,920,500 Rp 1,350,000 Rp 43,650,000
Rp 50,000,000 Rp 4,911,667 Rp 2,828,333 Rp 2,133,889 Rp 1,500,000 Rp 48,500,000
Rp 55,000,000 Rp 5,402,833 Rp 3,111,167 Rp 2,347,278 Rp 1,650,000 Rp 53,350,000
Rp 60,000,000 Rp 5,894,000 Rp 3,394,000 Rp 2,560,667 Rp 1,800,000 Rp 58,200,000
Rp 65,000,000 Rp 6,385,167 Rp 3,676,833 Rp 2,774,056 Rp 1,950,000 Rp 63,050,000
Rp 70,000,000 Rp 6,876,333 Rp 3,959,667 Rp 2,987,444 Rp 2,100,000 Rp 67,900,000
Rp 75,000,000 Rp 7,367,500 Rp 4,242,500 Rp 3,200,833 Rp 2,250,000 Rp 72,750,000
Rp 80,000,000 Rp 7,858,667 Rp 4,525,333 Rp 3,414,222 Rp 2,400,000 Rp 77,600,000
Rp 85,000,000 Rp 8,349,833 Rp 4,808,167 Rp 3,627,611 Rp 2,550,000 Rp 82,450,000
Rp 90,000,000 Rp 8,841,000 Rp 5,091,000 Rp 3,841,000 Rp 2,700,000 Rp 87,300,000
Rp 100,000,000 Rp 9,823,333 Rp 5,656,667 Rp 4,267,778 Rp 3,000,000 Rp 97,000,000
Rp 105,000,000 Rp 10,314,500 Rp 5,939,500 Rp 4,481,167 Rp 3,150,000 Rp 101,850,000
Rp 110,000,000 Rp 10,805,667 Rp 6,222,333 Rp 4,694,556 Rp 3,300,000 Rp 106,700,000
Rp 115,000,000 Rp 11,296,833 Rp 6,505,167 Rp 4,907,944 Rp 3,450,000 Rp 111,550,000
Rp 120,000,000 Rp 11,788,000 Rp 6,788,000 Rp 5,121,333 Rp 3,600,000 Rp 116,400,000
Rp 125,000,000 Rp 12,279,167 Rp 7,070,833 Rp 5,334,722 Rp 3,750,000 Rp 121,250,000
Rp 130,000,000 Rp 12,770,333 Rp 7,353,667 Rp 5,548,111 Rp 3,900,000 Rp 126,100,000
Rp 135,000,000 Rp 13,261,500 Rp 7,636,500 Rp 5,761,500 Rp 4,050,000 Rp 130,950,000
Rp 140,000,000 Rp 13,752,667 Rp 7,919,333 Rp 5,974,889 Rp 4,200,000 Rp 135,800,000
Rp 145,000,000 Rp 14,243,833 Rp 8,202,167 Rp 6,188,278 Rp 4,350,000 Rp 140,650,000
Rp 150,000,000 Rp 14,735,000 Rp 8,485,000 Rp 6,401,667 Rp 4,500,000 Rp 145,500,000
*Suku bunga mengikuti penawaran yang berlaku. Tabel cicilan di atas hanya dipakai sebagai perkiraan. Jumlah cicilan sebenarnya akan ditentukan pada saat persetujuan kredit oleh Bank Danamon. Syarat dan ketentuan berlaku.

2 komentar:

  1. bunga unit sribawono metro lampung timur besar,administrasi 1000000, lebih tolong sesuaikan

    BalasHapus
  2. Tolong KPR jg di adakan buat nasabah

    BalasHapus